№ | Этапы проекта | Виды работ | Стоимость 1 опции | ИТОГО по 1-ой Акции | ВСЕГО по 2-м Акциям (в руб.) |
1. | Проведение 2-х Акций в течение года:
1 этап весна По 3 визита в 500 точек в регионах РФ (1500 визитов в розничные точки) 2 этап осень По 3 визита 500 точек в регионах РФ (1500 визитов) | 1. Сбор отчетов по всем точкам (заполненные анкеты) по результатам проведения Акции по 2-м этапам.
2. Сбор отчетов по маркетинговой информации о РТТ по всей территории РФ (заполненные опросные листы) | 1 точка 900.00 руб. | За 1500 визитов 1.350.000 руб. | За 3000 визитов 2.700.000 руб. |
ИТОГО: | 1.350.000 руб. | 2.700.000 руб. | |||
2. | Подготовка Акции и логистика рекламно-информационных материалов | ||||
1. Разработка и печать листовок /плакатов | 40000 руб. | 80000 руб. | |||
2. Доставка призов до конечного потребителя | 50000 руб. | 100000 руб. | |||
3.Отбор и инструктаж тайных покупателей. | 25000 руб. | 50000 руб. | |||
4. Формирование комплектов и доставка рекламно-информационных материалов регионы (листовки, плакаты, призы) | 70000 руб. | 140000 руб. | |||
ИТОГО: | 585 000 руб. | 1.170.000 руб. | |||
3. | Управление проектом + отчетность: | 1.Контроль качества работы ТП учет выданных призов по городам
2.Закупка призового фонда | 1 анкета – 80 руб. | 120000 руб. | 240000 руб. |
Координация и контроль работ по проекту: | 3. Обработка полученных анкет, | 1 анкета – 20 руб. | 300000 руб. | 60000 руб. | |
4. Формирование отчётной таблицы по Акции в формате EXCEL по результатам визитов. | 300000 руб. | 60000 руб. | |||
5. Обработка собранной маркетинговой информации | 0 | 0 | |||
6. Подготовка аналитического маркетингового отчёта | 0 | 0 | |||
Отчетность: | ИТОГО: | 190000 руб. | 380000 руб. | ||
4. | Награждение победителей акции | Организация и проведение награждения победителей с вручением приза, с фотографированием и письменной фиксацией слов благодарности от победителей. | 1 награждение – 900 руб. | 50000 руб. | 100000 руб. |
ИТОГО: |
| 50000 руб. | 100000 руб. | ||
ВСЕГО (без призового фонда): | 2175000 | 4350000 | |||
Комиссионное вознаграждение компании-исполнителя 5% | 108750 | 217500 |